| |
| | | | |
| |
REQUISITION_DATE | NEEDED_BEFORE | PRIORITY | EMPLOYEE_NAME | SEGMENT_CODE | REMARK |
26/11/2023 | 29/02/2024 | Normal | Mohammed Imad Suleiman Suleiman | 2023/15109 | main store supply |
|
| |
| |
COST_CNTR | ITEM | ITEM_DESC | REMARKS | REQ_QTY | APRVD_QTY | UNIT | YTD_CONS | QTY_ON_HAND | REQ_ON_DELIVERY | TOTAL | MIN_QTY | MAX_QTY | REORDER | OPEN_PO |
| 27102029 | Dam ring segment FLS part No:256359 Dwg:2.155874 Main part list No:50033173 Machine element No:03.01.04.01 for Raw mill AM-R 40.0 grinding table Eqp.No:321RM100 | | 8 | 8 | EA | 8 | 0 | 0 | 4112.023360 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 27101028 | Piston rod bellows FLS part No:2080527 Dwg:- Main part list No:50033173 Machine element No:07.08.01.03 for of raw mill AM-R 40.0 hydraulic tensioning system Eqp.No:321HY110 | | 1 | 1 | EA | 1 | 2 | 0 | 514 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 23250047 | Shaft gland FLS part No:280496 Dwg:4.021287 Main part list No:50039748 Machine element No:04.01.01.07 for take-up station of bucket elevator HPD 1000x302 Eqp.No:321.BE220 | | 1 | 1 | EA | 1 | 1 | 0 | 741.22 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 27110089 | Rotary shaft seal - Legend DIN 3760 type C FKM B2 without dust lip Dimension:230X260X15 mm FLS part No:430405 Dwg:3.105930 Main part list No:50058528 Machine element No:06.01.02.21 for Coal mill AM-KM22.5 roller assembly Eqp.No:461.RM100 | | 6 | 6 | EA | 6 | 0 | 0 | 390 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 23250048 | Shaft gland FLS part No:280497 DWG:4.021286 for take-up station of bucket elevator HPD 1000x302 Main part list No:50039748 Machine element No:04.01.01.08 Equipment No:321.BE220 | | 1 | 1 | EA | 1 | 1 | 0 | 353.440920 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23200002 | Bearing bushing Type:RB-1346 Size:6.5" FLS part No:337799 DWG:4.021228 for take-up station of bucket elevator Main part list No:50039746 Machine element No:04.01.01.09 Equipment No:531.BE220-6 | | 2 | 2 | EA | 2 | 2 | 0 | 1168.582320 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 33150002 | METAL IMPELLER FOR FAN TYPE KQF45/45 FLS PN 1600488 # DWG 20036068 PL 50020717 | | 1 | 1 | SE | 1 | 1 | | 663.13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23250029 | Shaft gland FLS part No:337796 Dwg:4.021245 Main part list No:50039746 Machine element No:04.01.01.07 for take-up station of bucket elevator Type:HPD 1250x362 Eqp.No:531.BE220 & 532.BE220 | | 1 | 1 | EA | 1 | 1 | 0 | 501.193430 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23250030 | Shaft gland for bearing FLS part No:337797 Dwg:4.021244 Main part list No:50039746 Machine element No:04.01.01.08 for take-up station of bucket elevator Type:HPD 1250x362 Eqp.No:531.BE220 & 532.BE220 | | 1 | 1 | EA | 1 | 1 | 0 | 501.193430 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23250031 | Side guide bearing FLS part No:337795 Dwg:4.021230 Main part list No:50039746 Machine element No:04.01.01.06 for take-up station of bucket elevator Type:HPD 1250x362 Eqp.No:531.BE220 & 532.BE220 | | 1 | 1 | EA | 1 | 1 | 0 | 469.868840 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23250055 | RETAINER PLATES DWG.4.021268 FLS PN.337805 for 531BE220 & 532BE220 | | 4 | 4 | EA | 2 | 0 | 0 | 89.315480 | 0 | 4 | 2 | 0 |
|
| |
| |
| | | | | | |
* Note: To reset the PR check the checkbox then reject the task |
| | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | |