| |
| | | | |
| |
REQUISITION_DATE | NEEDED_BEFORE | PRIORITY | EMPLOYEE_NAME | SEGMENT_CODE | REMARK |
20/06/2022 | 29/06/2022 | Normal | Munira Isa Asi Al Fanatsh | 2022/2657 | قرطاسية للمجمع صناعي |
|
| |
| |
COST_CNTR | ITEM | ITEM_DESC | REMARKS | REQ_QTY | APRVD_QTY | UNIT | YTD_CONS | QTY_ON_HAND | REQ_ON_DELIVERY | TOTAL | MIN_QTY | MAX_QTY | REORDER |
CARB PLANT - ADMIN PLANT - ADMIN PLANT | 95820000 | STATIONERY & PRINTS | ماعون ورق | 50 | 50 | EA | 0 | 1 | 0 | | | | |
CARB PLANT - ADMIN PLANT - ADMIN PLANT | 95820000 | STATIONERY & PRINTS | حرايس مكبس 100حبه | 100 | 100 | EA | 0 | 1 | 0 | | | | |
CARB PLANT - ADMIN PLANT - ADMIN PLANT | 95820000 | STATIONERY & PRINTS | تجليد حراري 2ماعون /a4 | 2 | 2 | EA | 0 | 1 | 0 | | | | |
CARB PLANT - ADMIN PLANT - ADMIN PLANT | 95820000 | STATIONERY & PRINTS | كرتون مشجر ماعون اخضر وبني | 2 | 2 | EA | 0 | 1 | 0 | | | | |
CARB PLANT - ADMIN PLANT - ADMIN PLANT | 95820000 | STATIONERY & PRINTS | فايل شفاف 4 /10دزينه | 10 | 10 | EA | 0 | 1 | 0 | | | | |
CARB PLANT - ADMIN PLANT - ADMIN PLANT | 95820000 | STATIONERY & PRINTS | ممحاة رصاص حبه | 30 | 30 | EA | 0 | 1 | 0 | | | | |
CARB PLANT - ADMIN PLANT - ADMIN PLANT | 95820000 | STATIONERY & PRINTS | اقلام حبر كرتونه كل 15 دزينات | 8 | 8 | EA | 0 | 1 | 0 | | | | |
CARB PLANT - ADMIN PLANT - ADMIN PLANT | 95820000 | STATIONERY & PRINTS | اقلام رصاص دزينة | 3 | 3 | EA | 0 | 1 | 0 | | | | |
CARB PLANT - ADMIN PLANT - ADMIN PLANT | 95820000 | STATIONERY & PRINTS | اقلام دهان علام باكيت أسود +ابيض | 10 | 10 | EA | 0 | 1 | 0 | | | | |
CARB PLANT - ADMIN PLANT - ADMIN PLANT | 95820000 | STATIONERY & PRINTS | اقلام ماركر بورد باكيت الوان متعدده | 10 | 10 | EA | 0 | 1 | 0 | | | | |
CARB PLANT - ADMIN PLANT - ADMIN PLANT | 95820000 | STATIONERY & PRINTS | اقلام وايت بورد الوان اسود + أحمر + اخضر | 16 | 16 | EA | 0 | 1 | 0 | | | | |
|
| |
| |
| | | | | | |
* Note: To reset the PR check the checkbox then reject the task |
| | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |