| |
| | | | |
| |
REQUISITION_DATE | NEEDED_BEFORE | PRIORITY | EMPLOYEE_NAME | SEGMENT_CODE | REMARK |
12/06/2023 | 18/06/2023 | High | 191588 AHMAD ALI MOHAMMAD ALTAMIMI | 2023/4993 | materials needed to connect water line to the liquids mixers . |
|
| |
| |
COST_CNTR | ITEM | ITEM_DESC | REMARKS | REQ_QTY | APRVD_QTY | UNIT | YTD_CONS | QTY_ON_HAND | REQ_ON_DELIVERY | TOTAL | MIN_QTY | MAX_QTY | REORDER | OPEN_PO |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | نبل بربيش قياس جهة السن 1 انش , قياس جهة البربيش 1 انش . | 3 | 3 | EA | 0 | 0 | 68 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | محبس سكين قياس 2 انش ايطالي | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | 68 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | مربط أوميجا حائط , قياس 1 انش . . | 25 | 25 | EA | 0 | 0 | 68 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | محبس سكين قياس 1 انش ايطالي . | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | 68 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | بربيش ماء ضغط 20 بار , قياس 1 انش . طول 70 متر | 1 | 1 | EA | 0 | 0 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | نبل حديد قياس 2 انش | 4 | 4 | EA | 0 | 0 | 68 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | نبل حديد قياس 1 انش | 6 | 6 | EA | 0 | 0 | 68 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | نقاصة حديد من 2 انش الى 1 انش | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | 68 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | تي حديد قياس 2 انش | 1 | 1 | EA | 0 | 0 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
|
| |
| |
| | | | | | |
* Note: To reset the PR check the checkbox then reject the task |
| | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | |