| |
| | | | |
| |
REQUISITION_DATE | NEEDED_BEFORE | PRIORITY | EMPLOYEE_NAME | SEGMENT_CODE | REMARK |
18/10/2023 | 18/11/2023 | Normal | Mahmoud Abdelaziz Yousef Sandouqa | 2023/13265 | Required for power plant Consumables for workshop |
|
| |
| |
COST_CNTR | ITEM | ITEM_DESC | REMARKS | REQ_QTY | APRVD_QTY | UNIT | YTD_CONS | QTY_ON_HAND | REQ_ON_DELIVERY | TOTAL | MIN_QTY | MAX_QTY | REORDER | OPEN_PO |
| 64159030 | Emery abrasive paper P400 | | 40 | 40 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64159047 | Emery abrasive paper P800 | | 40 | 40 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64150120 | Emery abrasive paper P2000 | | 100 | 100 | EA | 50 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 | 0 | 50 |
| 44300173 | Dremel Aluminum oxide grinding stones (red head, size 9.9 mm dia) | | 4 | 4 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44300172 | Dremel Aluminum oxide grinding stones (red head, size 16 mm dia) | | 4 | 4 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44300171 | Dremel Carving Bits head 0.125 in | | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44300170 | Dremel accessories 3/4" Stainless Steel Brushes (disc shape) | | 4 | 4 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44300169 | Dremel accessories 3/4" Stainless Steel Brushes (Cup shape) | | 4 | 4 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44300168 | Dremel accessories 3/8" flapwheels | | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44300167 | Dremel Fiberglass Reinforced Cut-off Wheels 1.1/2" with mandrel for metal | | 6 | 6 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44300166 | Dremel Cutting Wheel for fiberglass & plastics 1-1/2" with mandrel | | 3 | 3 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44300165 | Dremel Cutting Diamond Wheel 1-1/2" with mandrel | | 3 | 3 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64250018 | Silicone universal neutral Black temp.:100 C Weight:310ml | | 20 | 20 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31500071 | Spiral air hose 10 bar 10 m complete with a set of quick couplings | | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64159046 | Disc steel wire brush for angle grinder Size:4" | | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64159045 | Cup steel wire brush for angle grinder Size:9" | | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44300164 | Rimers kit from 15/32" to 1-1/2" for Drilling Machine | | 1 | 1 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64100654 | quick coupling for pneumatic (including socket & Pipe) male ends threads 1/2'' | | 4 | 4 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64100653 | quick coupling for pneumatic (including socket & Pipe) hose ends type 1/2'' | | 4 | 4 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45100059 | Argon Torch Body SR-26VF | | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
| |
| | | | | | |
* Note: To reset the PR check the checkbox then reject the task |
| | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | |