| |
| | | | |
| |
REQUISITION_DATE | NEEDED_BEFORE | PRIORITY | EMPLOYEE_NAME | SEGMENT_CODE | REMARK |
30/11/2023 | 06/12/2023 | High | 191588 AHMAD ALI MOHAMMAD ALTAMIMI | 2023/15301 | consumable materials for shield plant . |
|
| |
| |
COST_CNTR | ITEM | ITEM_DESC | REMARKS | REQ_QTY | APRVD_QTY | UNIT | YTD_CONS | QTY_ON_HAND | REQ_ON_DELIVERY | TOTAL | MIN_QTY | MAX_QTY | REORDER | OPEN_PO |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | نقاصة مواسير حديد من انش وربع الى نصف انش | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | 37 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 732 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91120000 | TOOLS AND EQUIPMENT CONSUMABLES | ريشة درل حجر , قياس 6 ملي , 8 ملي , 10 ملي , 12 ملي . عدد 3 من كل نوع | 3 | 3 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | براغي رول بلاك اسود 10 ملي | 20 | 20 | EA | 0 | 0 | 37 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 732 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | برغي رول بلاك اسود 8 ملي | 20 | 20 | EA | 0 | 0 | 37 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 732 |
SHIELD PLANT-ELECT MAINT-COMMON | 91110000 | ELECTRICAL CONSUMABLES | عازل باسبار حسب الصورة المرفقة قياس السن 10 ملي | 10 | 10 | EA | 0 | 0 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8603 |
SHIELD PLANT-ELECT MAINT-COMMON | 91110000 | ELECTRICAL CONSUMABLES | عازل باسبار حسب الصورة المرفقة قياس السن 8 ملي | 10 | 10 | EA | 0 | 0 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8603 |
SHIELD PLANT-ELECT MAINT-COMMON | 91120000 | TOOLS AND EQUIPMENT CONSUMABLES | مفك تستر كهرباء | 6 | 6 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
SHIELD PLANT-ELECT MAINT-COMMON | 91110000 | ELECTRICAL CONSUMABLES | باسبار نحاس عرض 20 ملي , سمك 2 ملي . طول الباسبار 1 متر . لمصنع السوائل للشبك مع خط الارضي المراد تجهيزه من قبل المشاريع | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8603 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | براغي ستانلس 12 ملي , طول البرغي 60 ملي , مع رونديلات وسوامين زمبرك . لخلاط المميع | 8 | 8 | EA | 0 | 0 | 37 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 732 |
|
| |
| |
| | | | | | |
* Note: To reset the PR check the checkbox then reject the task |
| | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | |