|
|
| | * |
| | |
| | | |
| |
| |
Note to reset the PO check the checkbox and reject the task.
|
|
ORDER_NO | SOURCE | ORDER_DATE | SUPPLIER | EXTRA_DISCOUNT | REFERENCENO | DELIVERY_SCHEDULE | TOTAL_COST | CURRENCY | DELIVERY_TERM | REQUESTERS | PAYMENT_TERMS |
1335 | Internal | 11/14/2023 12:00:00 AM | الإختصاصية الأردنية للسلامة العامة | 0 | 11061/2023 | 3 weeks | 3566.58 | JOD | CPT Incoterms 2010 - QAIA Amman - Jordan.
| MHMAIDAN | 100% Cash In Advance |
|
TERMS |
- Required documents: 1 Original Commercial Invoices (Stamped & Signed) to MIC Headquarters. - Warranty: The goods must be brand new of satisfactory quality genuine and fit for intended uses according to offered specifications. |
|
|
|
PREPARED_BY | TO_NAME | EMAIL | SHIP_TO | SHIPPING_METHOD |
MRAMADAN | الإختصاصية الأردنية للسلامة العامة | FIRE@JSSEJO.COM | CPT Incoterms 2010 - QAIA Amman - Jordan.
| |
|
|
ITEM_NO | ITEM_DESCRIPTION | PART_NO | QUANTITY | UOM | UNIT_COST | TOTAL_PRICE | DETAILS_COST_CENTER |
91200000 | SAFETY SUPPLIES | مرابط برابيش هوزريل 1 إنش | 7 | EA | 0.50 | 3.50 | COMMON SHARED SERVICES-ADMIN PLANT-COMMON |
91200000 | SAFETY SUPPLIES | مربط بربش هوزريل | 10 | EA | 0.50 | 5 | COMMON SHARED SERVICES-ADMIN PLANT-COMMON |
91200000 | SAFETY SUPPLIES | فصالات كباين هوزريل و هايدرنت | 17 | EA | 1 | 17 | COMMON SHARED SERVICES-ADMIN PLANT-COMMON |
91200000 | SAFETY SUPPLIES | يد بوابة كابينة اطفاء هوزريل / هايدرنت ستانلس | 6 | EA | 5 | 30 | COMMON SHARED SERVICES-ADMIN PLANT-COMMON |
91200000 | SAFETY SUPPLIES | قاذف بربيش كتان للهايدرنت 2.5 انش | 3 | EA | 21.50 | 64.50 | COMMON SHARED SERVICES-ADMIN PLANT-COMMON |
91200000 | SAFETY SUPPLIES | محبس كابينة هوزريل 1 إنش | 10 | EA | 10 | 100 | COMMON SHARED SERVICES-ADMIN PLANT-COMMON |
91200000 | SAFETY SUPPLIES | بكرة هوزريل | 4 | EA | 45 | 180 | COMMON SHARED SERVICES-ADMIN PLANT-COMMON |
91200000 | SAFETY SUPPLIES | كابينة بربيش كتان (هايدرنت) فارغة | 5 | EA | 45 | 225 | COMMON SHARED SERVICES-ADMIN PLANT-COMMON |
91200000 | SAFETY SUPPLIES | بربيش كتان هايدرنت 2.5 انش | 3 | EA | 95 | 285 | COMMON SHARED SERVICES-ADMIN PLANT-COMMON |
91200000 | SAFETY SUPPLIES | خرطوم كابينة هوزريل 1 إنش | 8 | EA | 40 | 320 | COMMON SHARED SERVICES-ADMIN PLANT-COMMON |
91200000 | SAFETY SUPPLIES | قاذف خرطوم هوزريل 1إنش | 70 | EA | 5 | 350 | COMMON SHARED SERVICES-ADMIN PLANT-COMMON |
91200000 | SAFETY SUPPLIES | كابينة هوزريل فارغة (دبل مع طفاية) | 23 | EA | 65 | 1495 | COMMON SHARED SERVICES-ADMIN PLANT-COMMON |
|
|
FREIGHT_CHARGES | ADDITIONAL_CHARGES | ITEMS_DISCOUNT | TOTAL | EXTRA_DISCOUNT | TAX | NET_TOTAL |
| | 0.3620 | 3075 | 0 | 491.942080 | 3566.580080 |
|
|
Puchase Requsition History For PR Task No. |
|
|
TASK_ID | EMPLOYEE_NAME | ACTION | COMMENTS | CREATION_DATE | ID |
24413 | Mohd Assad Mahmoud Ramadan | Assign | | 9/18/2023 4:02:02 PM | 244853 |
24413 | DOUA MOHAMMAD HUSEIN ABABNEH | Approve | | 9/18/2023 3:54:28 PM | 244841 |
24413 | Ibrahim Salem Ibrahim Alamayreh | Approve | | 9/18/2023 1:35:58 PM | 244745 |
24413 | 191760 ABDELFATTAH MOHD AMIN AR ALMUHTASEB | Approve | | 9/18/2023 1:05:16 PM | 244731 |
24413 | Amer Mohammad Yhya Alkhawaldah | Approve | | 9/18/2023 10:13:19 AM | 244635 |
24413 | Hamad Adi Musalam Alatton | Approve | | 9/17/2023 3:51:34 PM | 244558 |
24413 | 191760 ABDELFATTAH MOHD AMIN AR ALMUHTASEB | Approve | | 9/17/2023 3:49:48 PM | 244542 |
24413 | Mohammad Fares Ayesh Hmaidan | INITIATED | | 9/17/2023 9:56:53 AM | 244411 |
|
|
|
|