| |
| | | | |
| |
REQUISITION_DATE | NEEDED_BEFORE | PRIORITY | EMPLOYEE_NAME | SEGMENT_CODE | REMARK |
03/12/2023 | 05/12/2023 | Urgent | 191588 AHMAD ALI MOHAMMAD ALTAMIMI | 2023/15320 | قطع مواسير بلاستيك لاكمال اعمال مزراب تصريف مياه هنجر مصنع شيلد |
|
| |
| |
COST_CNTR | ITEM | ITEM_DESC | REMARKS | REQ_QTY | APRVD_QTY | UNIT | YTD_CONS | QTY_ON_HAND | REQ_ON_DELIVERY | TOTAL | MIN_QTY | MAX_QTY | REORDER | OPEN_PO |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | مفة بلاستيك upvc , قياس 4 انش | 8 | 8 | EA | 0 | 0 | 38 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 731 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | كوع بلاستيك upvc , قياس 4 انش | 6 | 6 | EA | 0 | 0 | 38 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 731 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | كوع فاتح بلاستيك upvc , قياس 4 انش . | 6 | 6 | EA | 0 | 0 | 38 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 731 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | كوع باب بلاستيك upvc , قياس 4 انش . | 1 | 1 | EA | 0 | 0 | 38 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 731 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | ماسورة بلاستيك upvc قياس 4 انش , طول 6 متر . | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | 38 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 731 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | لاصق مواسير بلاستيك ,علبة 1 كيلو . | 2 | 2 | EA | 0 | 0 | 38 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 731 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91100000 | MECHANICAL CONSUMABLES | معجون خلط لاصق ابوكسي(انبوبان خلط) . | 4 | 4 | EA | 0 | 0 | 38 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 731 |
SHIELD PLANT-MECH MAINT-COMMON | 91120000 | TOOLS AND EQUIPMENT CONSUMABLES | هولسو حديد 5 انش . | 1 | 1 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
|
| |
| |
| | | | | | |
* Note: To reset the PR check the checkbox then reject the task |
| | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | |