| |
| | | | |
| |
REQUISITION_DATE | NEEDED_BEFORE | PRIORITY | EMPLOYEE_NAME | SEGMENT_CODE | REMARK |
07/12/2023 | 24/12/2023 | High | Mohammad Qasim Mohammad Afnan | 2023/15604 | معدات لتحضيرات الشتاء |
|
| |
| |
COST_CNTR | ITEM | ITEM_DESC | REMARKS | REQ_QTY | APRVD_QTY | UNIT | YTD_CONS | QTY_ON_HAND | REQ_ON_DELIVERY | TOTAL | MIN_QTY | MAX_QTY | REORDER | OPEN_PO |
CEM PLANT - ADMIN PLANT - COMMON | 91120000 | TOOLS AND EQUIPMENT CONSUMABLES | مرابط حديد 2 إنش | 10 | 10 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
CEM PLANT - ADMIN PLANT - COMMON | 91120000 | TOOLS AND EQUIPMENT CONSUMABLES | بربيش ماء بلاستيك 2 إنش طول 50 متر | 50 | 50 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
CEM PLANT - ADMIN PLANT - COMMON | 91120000 | TOOLS AND EQUIPMENT CONSUMABLES | بربيش كتان 2 إنش 50 متر | 50 | 50 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
|
| |
| |
| | | | | | |
* Note: To reset the PR check the checkbox then reject the task |
| | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | |