| |
| | | | |
| |
REQUISITION_DATE | NEEDED_BEFORE | PRIORITY | EMPLOYEE_NAME | SEGMENT_CODE | REMARK |
27/10/2024 | 15/11/2024 | High | Ahmad Bilal Hassan Abu Thabet | 2024/17334 | refractory activity at calciner second part 18m. |
|
| |
| |
COST_CNTR | ITEM | ITEM_DESC | REMARKS | REQ_QTY | APRVD_QTY | UNIT | YTD_CONS | QTY_ON_HAND | REQ_ON_DELIVERY | TOTAL | MIN_QTY | MAX_QTY | REORDER | OPEN_PO |
CEM PLANT - PRODUCTION - KILN | 91780000 | TOOLS AND MATERIALS FOR PRODUCTION | هدد وبناء الكاستبل على مدخل غازات من الكلسنر الى سيكلون 6 بالاضافة الى جميع الاعمال المرتبطة بها | 100 | 100 | EA | 0 | 0 | 4 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 53 |
CEM PLANT - PRODUCTION - KILN | 91780000 | TOOLS AND MATERIALS FOR PRODUCTION | اعمال هدد وبناء الطوب الحراري على مدخل غازات من الكلسنر الى سيكلون 6 بالاضافة الى جميع الاعمال المرتبطة بها | 57 | 57 | EA | 0 | 0 | 4 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 53 |
CEM PLANT - PRODUCTION - KILN | 91780000 | TOOLS AND MATERIALS FOR PRODUCTION | اعمال هدد وبناء الكاستبل على الكلسينر الرحلة الثانية بالاضافة الى جميع الاعمال المرتبطة بها | 50 | 50 | EA | 0 | 0 | 4 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 53 |
CEM PLANT - PRODUCTION - KILN | 91780000 | TOOLS AND MATERIALS FOR PRODUCTION | هدد وبناء الطوب الحراري للمرحله الثانية للكلسينر وجميع الاعمال المرتبطة بها | 74 | 74 | EA | 0 | 0 | 4 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 53 |
|
| |
| |
| | | | | | |
* Note: To reset the PR check the checkbox then reject the task |
| | | | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | |